|
Chernel István Általános Iskola és Gimnázium Fekete István Tagiskolája nyilvántartási adatai: |
Az intézmény OM azonosítója: | 030081 | |
A telephely megnevezése: | Chernel István Általános Iskola és Gimnázium Fekete István Tagiskolája | |
A telephely címe: | 8112 Zichyújfalu, Iskola utca 6. | |
A telephelyen ellátott feladatok: | általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat) | |
A fenntartó megnevezése: | Székesfehérvári Tankerületi Központ | |
A fenntartó címe: | 8000 Székesfehérvár, Petőfi Sándor utca 5. | |
A fenntartó típusa: |
A telephely mérési létszámadai (2018.): |
Évfolyam | Képzési forma | Tanulók száma | ||||
Összesen | A jelentésben szereplők | CSH-indexszel rendelkezők | Két évvel korábbi eredménnyel is rendelkezők | |||
6 | általános iskola | 11 | 8 | 7 | ||
8 | általános iskola | 6 | 5 | 5 | 1 | |
* Piros szín jelzi, ha valamely évfolyamon és képzési formában a telephely CSH-index vagy a két évvel korábbi tanulói eredmények alapján a várható eredmény nem becsülhető megbízhatóan. |
Mérési átlageredmények (2018.): |
Mérés terület | Évfolyam | Képzési forma | Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) | ||||||
A telephelyen | Országos | Az első viszonyítási csoport | A második viszonyítási csoport | ||||||
Neve | Eredménye | Neve | Eredménye | ||||||
Matematika | 6 | általános iskola | 1463 (1378;1562) |
![]() (1498;1499) |
községi általános iskola | ![]() (1444;1449) |
kis községi általános iskola | ![]() (1429;1440) |
|
Matematika | 8 | általános iskola | 1695 (1669;1719) |
![]() (1613;1616) |
községi általános iskola | ![]() (1546;1550) |
kis községi általános iskola | ![]() (1527;1538) |
|
Szövegértés | 6 | általános iskola | 1442 (1339;1555) |
![]() (1491;1493) |
községi általános iskola | ![]() (1427;1431) |
kis községi általános iskola | ![]() (1414;1424) |
|
Szövegértés | 8 | általános iskola | 1505 (1395;1610) |
![]() (1601;1603) |
községi általános iskola | ![]() (1527;1533) |
kis községi általános iskola | ![]() (1506;1518) |
|
![]() ![]() ![]() |
A telephely eredménye a tanulók CSH-indexének tükrében (2018.): |
Mérés terület | Évfolyam | Képzési forma | A tényleges eredmény a várhatóhoz képest | ||
Országos regresszió alapján | Az első viszonyítási csoport telephelyeire illesztett regresszó alapján | ||||
Matematika | 6 | általános iskola | - | - | |
Matematika | 8 | általános iskola | - | - | |
Szövegértés | 6 | általános iskola | - | - | |
Szövegértés | 8 | általános iskola | - | - | |
![]() ![]() ![]() |
A telephely eredménye a tanulók két évvel korábbi eredményének tükrében (2018.): |
Mérés terület | Évfolyam | Képzési forma | A tényleges eredmény a várhatóhoz képest | ||
Országos regresszió alapján | Az első viszonyítási csoport telephelyeire illesztett regresszó alapján | ||||
Matematika | 6 | általános iskola | - | - | |
Matematika | 8 | általános iskola | |||
Szövegértés | 6 | általános iskola | - | - | |
Szövegértés | 8 | általános iskola | |||
![]() ![]() ![]() |