|
Chernel István Általános Iskola és Gimnázium Fekete István Tagiskolája nyilvántartási adatai: |
Az intézmény OM azonosítója: | 030081 | |
A telephely megnevezése: | Chernel István Általános Iskola és Gimnázium Fekete István Tagiskolája | |
A telephely címe: | 8112 Zichyújfalu, Iskola utca 6. | |
A telephelyen ellátott feladatok: | általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat) | |
A fenntartó megnevezése: | Székesfehérvári Tankerületi Központ | |
A fenntartó címe: | 8000 Székesfehérvár, Petőfi Sándor utca 5. | |
A fenntartó típusa: |
A telephely mérési létszámadai (2017.): |
Évfolyam | Képzési forma | Tanulók száma | ||||
Összesen | A jelentésben szereplők | CSH-indexszel rendelkezők | Két évvel korábbi eredménnyel is rendelkezők | |||
6 | általános iskola | 9 | 7 | 6 | ||
8 | általános iskola | 6 | 5 | 5 | 4 | |
* Piros szín jelzi, ha valamely évfolyamon és képzési formában a telephely CSH-index vagy a két évvel korábbi tanulói eredmények alapján a várható eredmény nem becsülhető megbízhatóan. |
Mérési átlageredmények (2017.): |
Mérés terület | Évfolyam | Képzési forma | Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) | ||||||
A telephelyen | Országos | Az első viszonyítási csoport | A második viszonyítási csoport | ||||||
Neve | Eredménye | Neve | Eredménye | ||||||
Matematika | 6 | általános iskola | 1478 (1436;1529) |
![]() (1496;1498) |
községi általános iskola | ![]() (1439;1444) |
kis községi általános iskola | ![]() (1424;1434) |
|
Matematika | 8 | általános iskola | 1546 (1503;1581) |
![]() (1611;1613) |
községi általános iskola | ![]() (1540;1545) |
kis községi általános iskola | ![]() (1528;1540) |
|
Szövegértés | 6 | általános iskola | 1352 (1185;1445) |
![]() (1502;1505) |
községi általános iskola | ![]() (1432;1437) |
kis községi általános iskola | ![]() (1402;1412) |
|
Szövegértés | 8 | általános iskola | 1391 (1322;1466) |
![]() (1570;1572) |
községi általános iskola | ![]() (1500;1505) |
kis községi általános iskola | ![]() (1487;1498) |
|
![]() ![]() ![]() |
A telephely eredménye a tanulók CSH-indexének tükrében (2017.): |
Mérés terület | Évfolyam | Képzési forma | A tényleges eredmény a várhatóhoz képest | ||
Országos regresszió alapján | Az első viszonyítási csoport telephelyeire illesztett regresszó alapján | ||||
Matematika | 6 | általános iskola | - | - | |
Matematika | 8 | általános iskola | - | - | |
Szövegértés | 6 | általános iskola | - | - | |
Szövegértés | 8 | általános iskola | - | - | |
![]() ![]() ![]() |
A telephely eredménye a tanulók két évvel korábbi eredményének tükrében (2017.): |
Mérés terület | Évfolyam | Képzési forma | A tényleges eredmény a várhatóhoz képest | ||
Országos regresszió alapján | Az első viszonyítási csoport telephelyeire illesztett regresszó alapján | ||||
Matematika | 6 | általános iskola | - | - | |
Matematika | 8 | általános iskola | |||
Szövegértés | 6 | általános iskola | - | - | |
Szövegértés | 8 | általános iskola | |||
![]() ![]() ![]() |