|
Chernel István Általános Iskola és Gimnázium Fekete István Tagiskolája nyilvántartási adatai: |
Az intézmény OM azonosítója: | 030081 | |
A telephely megnevezése: | Chernel István Általános Iskola és Gimnázium Fekete István Tagiskolája | |
A telephely címe: | 8112 Zichyújfalu, Iskola utca 6. | |
A telephelyen ellátott feladatok: | általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat) | |
A fenntartó megnevezése: | Székesfehérvári Tankerületi Központ | |
A fenntartó címe: | 8000 Székesfehérvár, Petőfi Sándor utca 5. | |
A fenntartó típusa: |
A telephely mérési létszámadai (2016.): |
Évfolyam | Képzési forma | Tanulók száma | ||||
Összesen | A jelentésben szereplők | CSH-indexszel rendelkezők | Két évvel korábbi eredménnyel is rendelkezők | |||
8 | általános iskola | 9 | 6 | 6 | 6 | |
* Piros szín jelzi, ha valamely évfolyamon és képzési formában a telephely CSH-index vagy a két évvel korábbi tanulói eredmények alapján a várható eredmény nem becsülhető megbízhatóan. |
Mérési átlageredmények (2016.): |
Mérés terület | Évfolyam | Képzési forma | Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) | ||||||
A telephelyen | Országos | Az első viszonyítási csoport | A második viszonyítási csoport | ||||||
Neve | Eredménye | Neve | Eredménye | ||||||
Matematika | 8 | általános iskola | 1539 (1371;1677) |
![]() (1596;1598) |
községi általános iskola | ![]() (1534;1539) |
kis községi általános iskola | ![]() (1529;1542) |
|
Szövegértés | 8 | általános iskola | 1414 (1280;1541) |
![]() (1567;1569) |
községi általános iskola | ![]() (1496;1501) |
kis községi általános iskola | ![]() (1480;1491) |
|
![]() ![]() ![]() |
A telephely eredménye a tanulók CSH-indexének tükrében (2016.): |
Mérés terület | Évfolyam | Képzési forma | A tényleges eredmény a várhatóhoz képest | ||
Országos regresszió alapján | Az első viszonyítási csoport telephelyeire illesztett regresszó alapján | ||||
Matematika | 8 | általános iskola | - | - | |
Szövegértés | 8 | általános iskola | - | - | |
![]() ![]() ![]() |
A telephely eredménye a tanulók két évvel korábbi eredményének tükrében (2016.): |
Mérés terület | Évfolyam | Képzési forma | A tényleges eredmény a várhatóhoz képest | ||
Országos regresszió alapján | Az első viszonyítási csoport telephelyeire illesztett regresszó alapján | ||||
Matematika | 8 | általános iskola | |||
Szövegértés | 8 | általános iskola | |||
![]() ![]() ![]() |